


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 2026 | Rabu | PRS2 - 506 | 9314 |
| 2 | 20 Jan 2026 | Selasa | PRS2 - 505 | 6027 |
| 3 | 19 Jan 2026 | Senin | PRS2 - 504 | 8453 |
| 4 | 18 Jan 2026 | Minggu | PRS2 - 503 | 7169 |
| 5 | 17 Jan 2026 | Sabtu | PRS2 - 502 | 4632 |
| 6 | 16 Jan 2026 | Jumat | PRS2 - 501 | 8021 |
| 7 | 15 Jan 2026 | Kamis | PRS2 - 500 | 9635 |
| 8 | 14 Jan 2026 | Rabu | PRS2 - 499 | 2647 |
| 9 | 13 Jan 2026 | Selasa | PRS2 - 498 | 6817 |
| 10 | 12 Jan 2026 | Senin | PRS2 - 497 | 0612 |


